Case mobili
Piazzole camper e piazzole tenda
Tassa di soggiorno
Calendario tariffe case mobili
Calendario | Dal | Al | Dal | Al | |
Bassa stagione | 01/04/2021 | 14/05/2021 | 06/09/2021 | 03/10/2021 | |
Media stagione | 15/05/2021 | 18/06/2021 | 23/08/2021 | 05/09/2021 | |
Alta stagione | 19/06/2021 | 16/07/2021 | |||
Ferragosto | 17/07/2021 | 22/08/2021 |
Tariffe Case mobili 2P
PERIODO | BASSA | MEDIA | ALTA | FERRAGOSTO | FESTIVITÀ |
Prezzo a notte | € 45,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 75,00 | € 55,00 |
Prezzo per 7 notti | € 280,00 | € 315,00 | € 385,00 | € 525,00 | € 315,00 |
Tariffe Case mobili 4P
PERIODO | BASSA | MEDIA | ALTA | FERRAGOSTO | FESTIVITÀ |
Prezzo a notte | € 60,00 | € 80,00 | € 100,00 | € 115,00 | € 90,00 |
Prezzo per 7 notti | € 385,00 | € 510,00 | € 650,00 | € 805,00 | € 490,00 |
Calendario tariffe piazzole
Calendario | Dal | Al | Dal | Al | |
Bassa stagione | 01/04/2021 | 30/05/2021 | 06/09/2021 | 03/10/2021 | |
Media stagione | 31/05/2021 | 18/07/2021 | 23/08/2021 | 05/09/2021 | |
Alta stagione | 19/07/2021 | 22/08/2021 |
Tariffe Piazzola 2021
PERIODO | BASSA | MEDIA | ALTA |
Piazzola | € 13,00 | € 15,00 | € 18,00 |
Adulti | € 4,00 | € 7,00 | € 8,00 |
Bambini (da 0 a 6 anni) | GRATIS* | GRATIS* | GRATIS* |
Bambini (da 7 a 12 anni) | € 3,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Visitatori giornalieri | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Cani | € 4,00 | € 5,00 | € 6,00 |
Seconda auto | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Seconda moto | € 3,00 | € 4,00 | € 5,00 |
Per richiedere un preventivo di soggiorno o informazioni generiche sulle case mobili potete compilare il modulo sottostante o contattarci telefonicamente al numero 0585.240849.